
NVIDIA’nın yeni amiral gemisi olacak GeForce GTX 1180’nin teknik özellikleri ortaya çıktı. 12nm işlem sürecinde üretilecek Turing mimarili kartın kod adı GT104 olacak. Bu canavarda 3584 CUDA çekirdeği, 256-bit GDDR6 8-16 GB, 16Gbps GDDR6 bellek yer alacak. Saat hızı ise 1.6GHz ve boost ile 1.8GHz ulaşacak. Kartın TDP değerinin 170-200W aralığında olması bekleniyor. 3. çeyrekte çıkması beklenen aniral gemisinin fiyatının ise $699 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

| GeForce GTX 1180 | GTX 1080 | |
|---|---|---|
| Architecture | Turing | Pascal |
| Lithography | 12nm FinFET | 16nm FinFET |
| GPU | GT104 | GP104 |
| Die Size | ~400mm² | 314mm² |
| CUDA Cores | 3584 | 2560 |
| TMUs | 224 | 160 |
| ROPs | 64 | 64 |
| Core Clock | ~1600MHz | 1607MHz |
| Boost Clock | ~1800MHz | 1733MHz |
| FP32 Performance | ~13 TFLOPS | 8.7 TFLOPS |
| Memory Interface | 256-bit | 256-bit |
| Memory | 8-16 GB GDDR6 | 8GB GDDR5X |
| Memory Speed | 16Gbps | 10Gbps |
| Memory Bandwidth | 512GB/s | 320GB/s |
| TDP | 170-200W | 180W |
| Launch | Q3 (July) 2018 | July 20 2016 |
| Launch MSRP | ~$699 | $599 $699 (Founder’s) |

