Intel, 10. nesil Comet Lake işlemcilerinin dağıtımına geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Piyasada olacak 22 SKU’dan ilk olarak çarpan kilidi açılmış K-SKU’lar satışa sunulacak. Bu işlemciler arasında 262 $ etiketiyle 6 çekirdekli / 12 iş parçacıklı Core i5-10600K, 374 $ etiketiyle 8 çekirdekli / 16 iş parçacıklı Core i7-10700K ve 488 $ fiyat etiketiyle amiral gemisi 10 çekirdekli / 20 iş parçacığı ile gelecek Core i9-10900K, yer alıyor.
10. nesil Comet Lake ailesi fazladan 49 pine sahip yeni LGA 1200 soketini kullanacak ve Z490 platformunda boy gösterecek. Intel, 10. nesil işlemci ailesinde kullanacağı platformunda bazı yenilikleri de kullanıcılara sunacak. Buna göre resmi olarak DDR4-2933, Wi-Fi 6 ve 2.5G desteğinin yer alacağı açıklanmış durumda. İşlemcilerin termal enerji gereksinimi ise 65W TDP-125W TDP arasında değişiyor.
Intel Comet Lake-S / Z490 Platformu Özellikleri
- Gelişmiş performans için 10 çekirdekli işlemci
- Port esnekliği için 30’a kadar PCH-H Yüksek Hızlı I / O şeridi
- 40’a kadar PCIe 3.0 Şeridi (16 CPU, 24 PCH’ye kadar)
- 4K içerik desteği için Medya ve Ekran özellikleri
- Tümleşik + Ayrık Intel Kablosuz-AC (Wi-Fi / BT CNVi)
- Intel Wi-Fi 6 desteği (Gig +)
- Gelişmiş Çekirdek ve bellek overclock desteği
- Tümleşik USB 3.2 Gen 2×1 (10 Gb / s) desteği
- Intel Hızlı Depolama Teknolojisi (Intel RST)
- Programlanabilir (Açık FW SDK) Dört Çekirdekli Ses DSP
- Stand-by için C10 & S0ix Desteği
Intel 10th Gen Comet Lake Core i9 and Core i7 |
||||||||||
Cores | Base Freq |
TB2 1C |
TB2 nT |
TB3 1C |
TVB 1C |
TVB nT |
TDP | IGP | Price | |
Core i9 | ||||||||||
i9-10900K | 10C/20T | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 125 | 630 | $488 |
i9-10900KF | 10C/20T | 3.7 | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 4.9 | 125 | – | $472 |
i9-10900 | 10C/20T | 2.8 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 65 | 630 | $439 |
i9-10900F | 10C/20T | 2.8 | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 4.6 | 65 | – | $422 |
i9-10900T | 10C/20T | 1.9 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | – | – | 35 | 630 | $439 |
Core i7 | ||||||||||
i7-10700K | 8C/16T | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | – | – | 125 | 630 | $374 |
i7-10700KF | 8C/16T | 3.8 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | – | – | 125 | – | $349 |
i7-10700 | 8C/16T | 2.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | – | – | 65 | 630 | $323 |
i7-10700F | 8C/16T | 2.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | – | – | 65 | – | $298 |
i7-10700T | 8C/16T | 2.0 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | – | – | 35 | 630 | $325 |
Intel 10th Gen Comet Lake Core i5 and Core i3 |
||||||||||
Cores | Base Freq |
TB2 1C |
TB2 nT |
TB3 1C |
TVB 1C |
TVB nT |
TDP | IGP | Price | |
Core i5 | ||||||||||
i5-10600K | 6/12 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | – | – | – | 125 | 630 | $262 |
i5-10600KF | 6/12 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | – | – | – | 125 | – | $237 |
i5-10600 | 6/12 | 3.3 | 4.8 | 4.4 | – | – | – | 65 | 630 | $213 |
i5-10600T | 6/12 | 2.4 | 4.0 | 3.7 | – | – | – | 35 | 630 | $213 |
i5-10500 | 6/12 | 3.1 | 4.5 | 4.2 | – | – | – | 65 | 630 | $192 |
i5-10500T | 6/12 | 2.3 | 3.8 | 3.5 | – | – | – | 35 | 630 | $192 |
i5-10400 | 6/12 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | – | – | – | 65 | 630 | $182 |
i5-10400F | 6/12 | 2.9 | 4.3 | 4.0 | – | – | – | 65 | – | $157 |
i5-10400T | 6/12 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | – | – | – | 35 | 630 | $182 |
Core i3 | ||||||||||
i3-10320 | 4/8 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | – | – | – | 65 | 630 | $154 |
i3-10300 | 4/8 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | – | – | – | 65 | 630 | $143 |
i3-10300T | 4/8 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | – | – | – | 35 | 630 | $143 |
i3-10100 | 4/8 | 3.6 | 4.3 | 4.1 | – | – | – | 65 | 630 | $122 |
i3-10100T | 4/8 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | – | – | – | 35 | 630 | $122 |
Intel 10th Gen Comet Lake Pentium Gold and Celeron |
||||||||||
Cores | Base Freq |
TB2 1C |
TB2 nT |
TB3 1C |
TVB 1C |
TVB nT |
TDP | IGP | Price | |
Pentium Gold | ||||||||||
G6600 | 2/4 | 4.2 | – | – | – | – | – | 58 | 630 | $86 |
G6500 | 2/4 | 4.1 | – | – | – | – | – | 58 | 630 | $75 |
G6500T | 2/4 | 3.5 | – | – | – | – | – | 35 | 630 | $75 |
G6400 | 2/4 | 4.0 | – | – | – | – | – | 58 | 610 | $64 |
G6400T | 2/4 | 3.4 | – | – | – | – | – | 35 | 610 | $64 |
Celeron | ||||||||||
G5920 | 2/2 | 3.5 | – | – | – | – | – | 58 | 610 | $52 |
G5900 | 2/2 | 3.4 | – | – | – | – | – | 58 | 610 | $42 |
G5900T | 2/2 | 3.2 | – | – | – | – | – | 35 | 610 | $42 |