
Intel‘in Core X-serisi işlemcilerinin ilk örnekleri bugün itibariyle ön siparişe açıldı. İşlemci ailesinin ilk testleri de (Bit-tech – Hexus) yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.
Serinin amiral gemisi 1000 dolarlık fiyatıyla 10 çekirdek/20 izlek ile gelen Core i9-7900X oluyor. Core i9 serisinin işlemci saat hızı 3.3 GHz olarak belirlenmiş. Bu hız TurboBoost ile 4.5 GHz‘e çıkabiliyor. L2 ön belleği 10 MB olan seri 140 watt TDP değerine sahip ve quad-channel bellek desteği ile geliyor. Bütün Core X serisi işlemciler yeni X299 çipsetini (soket 2066) kullanıyor.
- $242: Core i5-7640X: 4C/4T, 4GHz-4.2GHz, 6MB cache, 16 PCIe lanes
- $339: Core i7-7740X: 4C/8T, 4.3GHz-4.5GHz, 8MB cache, 16 PCIe lanes
- $389: Core i7-7800X: 6C/12T, 3.5GHz-4GHz, 8.25MB cache, 28 PCIe lanes
- $599: Core i7-7820X: 8C/16T, 4.3GHz-4.5GHz, 11MB cache, 28 PCIe lanes
- $999: Core i9-7900X: 10C/20T, 4.3GHz-4.5GHz, 13.75MB cache, 44 PCIe lanes
Intel ilk olarak 4, 6, 8 ve 10 çekirdek ile gelen seriyi yılın sonlarına doğru 12, 14, 16 ve 18 çekirdekli yeni Core-i9 serisi işlemcileri ile genişletecek.
| Intel Core X-Serisi | ||||||||||
| Model İsmi | Çekirdek / İzlek | Saat Hızı | Turbo Boost 2.0 | Turbo Boost 2.0 All-Core | Turbo Boost 3.0 | L3 Cache | PCI-E 3.0 Lanes | Bellek Desteği | TDP | Fiyat |
| Core i9-7980XE | 18 / 36 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | $1,999 |
| Core i9-7960X | 16 / 32 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | $1,699 |
| Core i9-7940X | 14 / 28 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | $1,399 |
| Core i9-7920X | 12 / 24 | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | $1,199 |
| Core i9-7900X | 10 / 20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 4.5 GHz | 13.75MB | 44 | Quad, DDR4-2666 | 140W | $999 |
| Core i7-7820X | 8 / 16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 4.0GHz | 4.5 GHz | 11MB | 28 | Quad, DDR4-2666 | 140W | $599 |
| Core i7-7800X | 6 / 12 | 3.5GHz | 4.0GHz | 4.0GHz | N/A | 8.25MB | 28 | Quad, DDR4-2400 | 140W | $389 |
| Core i7-7740X | 4 / 8 | 4.3GHz | 4.5GHz | 4.5GHz | N/A | 8MB | 16 | Dual, DDR4-2666 | 112W | $339 |
| Core i5-7640X | 4 / 8 | 4.0GHz | 4.2GHz | 4.0GHz | N/A | 6MB | 16 | Dual, DDR4-2666 | 112W | $242 |

