
NVIDIA‘nın çift GPU’lu yeni canavarı GeForce GTX Titan X‘den ilk test sonuçları geldi. GeForce GTX Titan X, NVIDIA’nın tek GPU’lu grafik kartı GTX 980’e göre % 30-50 arasında daha yüksek bir performans sunuyor. Yine 3DMark testinde AMD’nin çift GPU’lu amiral gemisi Radeon R9 295X2‘den ise % 5 daha hızlı. 2560×1440 çözünürlüğünde yapılan oyun testlerinde ise yine liderliği kaptırmıyor.
| NVIDIA GeForce GTX TITAN Serisi Karşılaştırma Tablosu | |||
|---|---|---|---|
| GeForce GTX TITAN X | GeForce GTX TITAN Black | GeForce GTX TITAN | |
| Picture | ![]() | ![]() | ![]() |
| GPU | 28nm GM200 | 28nm GK110-430 | 28nm GK110-430 |
| CUDA Cores | 3072 TBC | 2880 | 2688 |
| TMUs | 192 TBC | 240 | 224 |
| ROPs | 96 TBC | 48 | 48 |
| Core clock | 1002 MHz | 889 MHz | 836 MHz |
| Boost Clock | ? MHz TBC | 980 MHz | 876 MHz |
| Memory Clock | 1750 MHz | 1750 MHz | 1502 MHz |
| Memory Bus | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
| Memory | 12GB GDDR5 | 6GB GDDR5 | 6GB GDDR5 |
| Bandwidth | 336 GB/s | 336 GB/s | 288 GB/s |
| TDP | 250W TBC | 250W | 250W |
| Power Connectors | 1x 6pin; 1x 8pin | 1x 6pin; 1x 8pin | 1x 6pin; 1x 8pin |
| Display Outputs | 1x DVI, 1x HDMI, 3x DP | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DP | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DP |
| MSRP | 999 USD TBC | 999 USD | 999 USD |
Karşılaştırma tablosu videocardz’dan alınmıştır.
GeForce GTX Titan X, gücünü 2 adet Maxwell işlemci, 12GB RAM ve 8 milyar transistörden alıyor. GeForce GTX Titan X hakkında daha fazla detay ise önümüzdeki hafta düzenlenecek etkinlik ile paylaşılacak.




