
Samsung, dünyanın ilk 3D V-NAND teknolojisini kullanan NVMe M.2 formunda Samsung 950 PRO SSD modelini duyurdu.
Samsung 950 PRO, kullandığı 3D V-NAND teknolojisi sayesinde 2.5GB/s okuma ve 1.5GB/s yazma ile okumada 300,000 IOPS, yazmada ise 110,000 IOPS gibi çok yüksek değerlere ulaşabiliyor.
Samsung, 950 Pro modelinde ikinci nesil 32 katmanlı 128 GB MLV V-NAND diagramına yer veriyor. UBX kontrolcüsü ve magician yazılımı ile gelen 950 PRO’da veri koruması için de AES 256-bit tam disk koruması kullanılıyor. Dinamik olarak termal koruma sağlayan SSD modeli 0-70C sıcaklık aralığında ise fiziksel koruma sağlıyor.
Samsung, 950 PRO modelini 256GB ve 512GB kapasite seçenekleri ile satışa sunacak. 256GB olan modelin fiyatı $199.99, 512GB olan model ise $349.99 etiketiyle satışta olacak.
| Product | 950 Pro 256GB | 950 Pro 512GB |
|---|---|---|
| MSRP | $199.99 | $349.99 |
| Part Number | MZ-V5P256BW | MZ-V5P512BW |
| Controller | Samsung UBX | Samsung UBX |
| Interface | PCIe 3.0 x4 | PCIe 3.0 x4 |
| Protocol | NVMe 1.1 | NVMe 1.1 |
| Form Factor | m.2 2280 | m.2 2280 |
| Flash | Samsung 128Gb die V-NAND | Samsung 128Gb die V-NAND |
| Density | 256GB | 512GB |
| DRAM | Samsung 512 MB LPDDR3 | Samsung 512 MB LPDDR3 |
| Encryption | AES 256-bit | AES 256-bit |
| Sequential Read | 2,200 MB/s | 2,500 MB/s |
| Sequential Write | 900 MB/s | 1,500 MB/s |
| Random Read | 270,000 IOPS | 300,000 IOPS |
| Random Write | 85,000 IOPS | 110,000 IOPS |
| Power Consumption (Idle) | 1.7 Watts Maximum | 1.7 Watts Maximum |
| Power Consumption (Average) | 5.1 Watts | 5.7 Watts |
| Power Consumption (Burst) | 6.4 Watts | 7 Watts |
| Warranty | 5-Years | 5-Years |
| Endurance | 200 TB | 400 TB |

