Türk Telekom ADSL kullanıcıları için başlangıç hızını 512 Kbps’e çıkarırken toplam İnternet kapasitesini de 21,77 Gbps’e yükseltti.
Türk Telekom’un 2005 yılınan girilirken belirlemiş hedefler doğrultusunda Türkiye’deki ADSL kullanıcı sayısını sene sonu için 2,2 milyon, yurtdışı kapasitesini de 45 Gbps olarak belirlemişti.
Bu hedefe ne kadar ulaşılır bilinmez ama Cebit Fuarı’nda 1 milyonuncu abonesine ulaşan Türk Telekom yurtdışı İnternet kapasitesini de 22,77 Gbps’e çıkardı.
Türk Telekom yurtdışı çıkışları incelendiğinde karşımıza çıkan tablo ise şöyle :
İstanbul 10,6 , Ankara 11,2 Gbps İnternet çıkışına sahip.
Yurtdışı toplan İnternet trafik çıkışının %28,5’i Telecom Italia, %23 ‘ü ise Yunanistan devlet firması olan Yunan Telekom (OTE) üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu iki firmanın Türkiye İnternet trafiğinde ki toplam payı %51,4.
Toplam kapasitenin sadece 2,4 Gbps’i doğrudan Amerika’ya gidiyor. Amerika’daki İnternet kapımız ise New York. Diğer kalan trafik ise Atina, Amsterdam, Frankfurt, Londra ve Palermo üzerinden Avrupa’ya gidiyor.
Mevcut Yurtdışı Bağlantıları
Karşı Ülke | Taşıyıcı Firma | Geliş/Gidiş (Mbps) | Varış-Çıkış Merkezleri |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Milano-İstanbul(Fiber) |
İngiltere | Cable&Wireless | 622/622 | Londra-İstanbul(Fiber) |
ABD | Sprint | 622/622 | NewYork-İstanbul(Fiber) |
Almanya | Telecom Italia | 622/622 | Frankfurt-Ankara(Fiber) |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Londra-İstanbul(Fiber) |
ABD | Telia | 622/622 | Newyork-İstanbul(Fiber) |
ABD | Telia | 622/622 | Newyork-Ankara(Fiber) |
ABD | Cable&Wireless | 622/622 | NewYork-İstanbul (Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-Acıbadem(Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-Ankara(Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-Ankara(Fiber) |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Palermo-İstanbul(Fiber) |
Yunanistan | OTE | 622/622 | Atina-İstanbul(Fiber) |
İtalya | Telecom Italia | 622/622 | Londra-Ankara(Fiber) |
İngiltere | Telecom İtalia | 2488/2488 | Londra-Acıbadem |
İtalya | Telecom İtalia | 622/622 | Palermo-Ankara |
Yunanistan | OTE | 2488/2488 | Atina-Ankara(Fiber) |
Hollanda | Global Crossing | 2488/2488 | Amsterdam-Acıbadem |
Amerika | Global Crossing | 2488/2488 | Newyork-Ankara(Fiber) |
İngiltere | Global Crossing | 2488/2488 | Londra-Ankara(Fiber) |
Toplam | 21.770/21.770 |
Türk Telekom’un yurtdışı kapasitesi ile ilgili bilgilere http://www.telekom.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.