
Samsung‘un Galaxy S5 duyurusunun ardından mobil işlemcileri için iki yeni mobil Exynos SoC işlemci duyurusu geldi. Yeni Exynos SoC işlemcileri aktif 4, 6 ve 8 çekirdekli olarak piyasada olacak. Bunlardan ilki Exynos 5 Octa 5422 işlemcisi olacak. Dört çekridekli ARM Cortex-A15 CPU ve dört çekirdekli ARM Cortex-A7 SoC’larını içeren mobil işlemci 2.1 GHz ve 1.5 GHz hızlarında çalışacaklar. Diğer SoC ise Exynos 5 Hexa 5260 olacak. Bünyesinde iki adet Cortex-A15 çekirdeğine ve dört adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip olacak mobil işlemci 1.7 GHz ve 1.3 GHz hızında çalışabilecek.
| Exynos 5 Karşılaştırması | ||||||||
| SoC | 5250 | 5260 | 5410 | 5420 | 5422 | |||
| Max Number of Active Cores | 2 | 6 | 4 | 4 (?) | 8 | |||
| CPU Configuration | 2 x Cortex A15 | 2 x Cortex A15 + 4 x Cortex A7 | 4 x Cortex A15 + 4 x Cortex A7 | 4 x Cortex A15 + 4 x Cortex A7 | 4 x Cortex A15 + 4 x Cortex A7 | |||
| A15 Max Clock | 1.7 GHz | 1.7GHz | 1.6GHz | 1.8GHz | 2.1GHz | |||
| A7 Max Clock | – | 1.3GHz | 1.2GHz | 1.3GHz | 1.5GHz | |||
| GPU | ARM Mali-T604 MP4 | ARM Mali-T624 (?) | Imagination PowerVR SGX544MP3 | ARM Mali-T628 MP6 | ARM Mali-T628 MP6 | |||
| Memory Interface | 2 x 32-bit LPDDR3-1600 | 2 x 32-bit LPDDR3-1600 (?) | 2 x 32-bit LPDDR3-1600 | 2 x 32-bit LPDDR3-1866 | 2 x 32-bit LPDDR3-1866 | |||
| Process | 32nm HK+MG | 28nm HK+MG (?) | 28nm HK+MG | 28nm HK+MG | 28nm HK+MG | |||

