
X-Bitlabs‘a göre Intel beklenen 16 mayıs indirimini yaptı.Yeni fiyatlandırmaya göre işlemcilerde %23 ile %5 indirime gidildi.Ama esas önemli olan 29 nisanda Intel’in ikinci bir indirim ile P4 serisi işlemci fiyatlarının %50 lere varan oranlarda düşüreceği.Bu sayede Intel P4 serisi işlemcileri P3 lerin yerine markete sokmayı düşünüyor.Kısa vadede üst seri P3 işlemci almayı planlıyorsanız,mayıs başını bekleyip P4 alternatifini düşünebilirsiniz…
| CPU | Core Frequency | Pricing | Price reduction | |
|---|---|---|---|---|
| 4 March | 15 April | |||
| Pentium 4 | 1.5GHz | $637 | $519 | 19% |
| 1.4GHz | $423 | $375 | 11% | |
| 1.3GHz | $332 | $268 | 19% | |
| Pentium III | 1GHz | $241 | $225 | 7% |
| 933MHz | $225 | $193 | 14% | |
| 866MHz | $193 | $163 | 16% | |
| 850MHz | $193 | $163 | 16% | |
| Celeron | 850MHz | $138 | $138 | – |
| 800MHz | $112 | $93 | 17% | |
| 766MHz | $103 | $79 | 23% | |
| 733MHz | $83 | $76 | 8% | |
| 700MHz | $79 | $73 | 8% | |
| 667MHz | $73 | $69 | 5% | |
Kaynak: x-bits labs.com

