
Intel‘in Broadwell-E serisi işlemcilerinden olacak yeni nesil Core i7-6950X işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı.
Sızdırılan bilgilere göre Broadwell-E işlemci ailesinin amiral gemisi olacak Core i7-6950X’te 10 fiziki çekirdek ve HT görevini üstlenecek 20 izlek yer alacak.
X99 platformunda LGA 2011-3 soket yapısını kullanacak Core i7-6950X‘te 25 MB L3-Cache bellek yer alacak. İşlemcinin saat hızı ise 3GHz olarak belirlenmiş.
14nm işlem sürecinde üretilecek Broadwell-E ailesinin diğer üyeleri ise i7-6900K, i7-6850K ve i7-6800K işlemcileri olacak. Bu işlemcilerden 8 çekirdek/16 izlek ile gelen Core i7-6900K, 3.3GHz işlemci hızına ve 20MB L3 cache belleğine sahip olacak.
Core i7-6850K ve Core i7-6800K ise 6 çekirdek/12 izleğe sahip olacaklar. 15MB L3-cache bellek ile gelen işlemcilerin çalışma hızları ise 3.6 GHZ ve 3.4 GHz olarak belirlenmiş.
Intel’in HEDT (High-End desktop) işlemci ailesi olarak nitelendirdiği yeni nesil SKU’ların 2016’nın ilk yarısında hazır olması bekleniyor.
Intel HEDT Amiral Gemisi İşlemciler (Karşılaştırma Tablosu)
–
| Intel HEDT Family | Gulftown | Sandy Bridge-E | Ivy Bridge-E | Haswell-E | Broadwell-E | Skylake-E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Process Node | 32nm | 32nm | 22nm | 22nm | 14nm | 14nm |
| Flagship SKU | Core i7-980X | Core i7-3960X | Core i7-4960X | Core i7-5960X | Core i7-6950X | Core i7-7970X (TBA) |
| Max Cores/Threads | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 10/20 | TBD |
| Clock Speeds | 3.33/3,60 GHz | 3.30/3.90 GHz | 3.60/4.00 GHz | 3.00/3.50 GHz | 3.00 GHz / TBD | TBD |
| Max Cache | 12 MB L3 | 15 MB L3 | 15 MB L3 | 20 MB L3 | 25 MB L3 | TBD |
| Max PCI-Express Lanes | 32 Gen2 | 40 Gen2 | 40 Gen3 | 40 Gen3 | TBD | TBD |
| Chipset Compatiblity | X58 Chipset | X79 Chipset | X79 Chipset | X99 Chipset | X99 Chipset | New HEDT Chipset (TBA) |
| Socket Compatiblity | LGA 1366 | LGA 2011 | LGA 2011 | LGA 2011-3 | LGA 2011-3 | New HEDT Socket (TBA) |
| Memory Compatiblity | DDR3-1066 | DDR3-1600 | DDR3-1866 | DDR4-2133 | DDR4-2400 | DDR4-2400+ |
| Max TDP | 130W | 130W | 130W | 140W | TDP | TBD |
| Launch | Q1 2010 | Q4 2011 | Q3 2013 | Q3 2014 | 1H 2016 | 2017 |
| Launch Price | $999 US | $999 US | $999 US | $999 US | ~$999 US | TBD |

