
NVIDIA‘nın yakın zamanda raflarda olacak yeni ekran kartı Geforce GTX 1070 Ti‘nin 3D Mark ile yapılan test sonuçları yayımlandı. AMD’nin yeni ekran kartlarından RX Vega 56’nın rakibi olacak GTX 1070 Ti, Time Spy testinde RX Vega 56’yı geride bırakıyor. RX Vega 56 Turbo modunda çalıştırıldığında ise Fire Strike testinde 1070 Ti’yi geçiyor. Dengeli modda ise kart 1070 Ti’nin gerisinde kalıyor.
| GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1070 Ti | GeForce GTX 1080 | |
|---|---|---|---|
| Graphics Core | GP104 | GP104 | GP104 |
| Process Node | 16nm FinFET | 16nm FinFET | 16nm FinFET |
| Die Size | 314mm2 | 314mm2 | 314mm2 |
| Transistors | 7.2 Billion | 7.2 Billion | 7.2 Billion |
| CUDA Cores | 1920 CUDA Cores | 2432 CUDA Cores | 2560 CUDA Cores |
| Base Clock | 1506 MHz | 1607 MHz (TBC) | 1607 MHz |
| Boost Clock | 1683 MHz | 1683 MHz (TBC) | 1733 MHz |
| FP32 Compute | 6.5 TFLOPs | 8.1 TFLOPs | 9.0 TFLOPs |
| VRAM | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5X |
| Memory Speed | 8 Gbps | 8 Gbps | 11 Gbps |
| Memory Bandwidth | 256 GB/s | 256 GB/s | 352 GB/s |
| Bus Interface | 256-bit bus | 256-bit bus | 256-bit bus |
| Power Connector | Single 8-Pin Power | Single 8-Pin Power | Single 8-Pin Power |
| TDP | 150W | 180W | 180W |
| Display Outputs | 3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI | 3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI | 3x Display Port 1.4 1x HDMI 2.0b 1x DVI |
| Launch Date | 10th June 2016 | 26th October 2017 | 27th May 2016 |
| Launch Price | $349 US | ~$429 US | $499 US |

